Isondo | Ibhrendi | KYLINGE | |||
Imodeli | ESC10 | ||||
Uhlobo lwamandla | ELECTRIC | ||||
INDLELA YOKUSEBENZA | YIMELA | ||||
layisha ikhono | kg | 750/1000 | |||
ISIKHUNGO sokulayishwa | mm | 500 | |||
IMAST MATERIAL | C UHLOBO LWEZINSIMBI | ||||
UHLOBO | PU | ||||
SHAYELA USIZI Wsondo | mm | Φ250*80 | |||
layisha usayizi Wsondo | mm | Φ210*80 | |||
UKULINGANISA USIZI Wsondo | mm | Φ100*50 | |||
DIMENSION | UKUPHAKAMISA UKUPHAKAMELA | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
UBUDE BONKE (I-MATS YEHLISWA) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
UBUDE BONKE (I-MAST INWEZIWE) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
I-GROUND CLEARENCE EMfolokhweni | mm | 50 | |||
UBUDE BONKE (I-PEDAL FOLD/UKUVULEKA) | mm | 2370/2870 | |||
UBUNZI BONKE | mm | 1000 | |||
UBUDE BEMFONGO | mm | 1070(KWENZIWA ngokwezifiso) | |||
IMFULA NGAPHANDLE UBUNZI | mm | 680 | |||
IPHENDUKE UMSAKAZI | mm | 2000 | |||
UKUSEBENZA | ISIVIVINYO SOKUSHAYELA(UMLAYIZO OGCWELE/KULA) | km/h | 4.0/5.0 | ||
ISIVIVINYO SOKUPHUMULA(UMLAYIZO OGCWELE/KWETHULA) | mm/s | 90/125 | |||
ISIVIVINYO SEZULU(UMLAYIZO OGCWELE/KULA) | mm/s | 100/80 | |||
I-GRADEABILITY(UMLAYEZO OGCWELE/KHIPHA) | %(tanθ ) | 5/8 | |||
UHLELO LOKUSHAYELA | INDLELA YEBREKI | I-ELECTROMAGNETIC | |||
UKUSHAYELA MOTOR | kw | 1.5 | |||
I-MOTO YOKUPHAKAMISA | kw | 2.2 | |||
I-VOLTAGE YEBHATHI/AMAKHONO | V/Ah | 24V/120Ah |
Izinzuzo
1. Isibambo esisebenza ngobuhlakani esihlanganisiwe
2. Awukho umklamo womlenze ongaguquki, ofanele zonke izinhlobo zamathreyi.
3. Ipayipi lethusi lisetshenziselwa isikhundla sendlela kawoyela ukuvimbela ukuvuza kwamafutha.
4. Isistimu yokuphepha ehlehliswayo ephuthumayo, iphephe kakhudlwana.
5. Ishaja ehlakaniphile, qinisekisa impilo yebhethri.
6. Umzimba ohlangene, olungele ukusetshenziswa endaweni encane
7. I-flatform egoqekayo nokumuncwa ukushaqeka.
8. Uchungechunge lwezinga lukazwelonke oluqinisiwe, vumela ukuphakamisa kuphephe kakhudlwana.
9. Ukuzikhethela kwe-side-shift kanye nomsebenzi webhethri le-li-ion, ingalo yokuvikela, njll.

